Passungstabelle
C8 | C9 | C10 | C11 | CD7 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | E7 | E8 | E9 | EF8 | F7 | F8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | |
2,07 | 2,07 | 2,08 | 2,10 | 2,04 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,06 | 2,08 | 2,02 | 2,02 | 2,03 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | |
3,07 | 3,07 | 3,08 | 3,10 | 3,04 | 3,02 | 3,03 | 3,04 | 3,06 | 3,08 | 3,02 | 3,02 | 3,03 | 3,02 | 3,01 | 3,01 | |
4,08 | 4,09 | 4,05 | 4,04 | 4,04 | 4,05 | 4,306 | 4,08 | 4,10 | 4,03 | 4,04 | 4,03 | 4,02 | ||||
5,08 | 5,09 | 5,05 | 5,04 | 5,04 | 5,05 | 5,06 | 5,08 | 5,10 | 5,03 | 5,04 | 5,03 | 5,02 | ||||
6,08 | 6,09 | 6,05 | 6,04 | 6,04 | 6,05 | 6,06 | 6,08 | 6,10 | 6,03 | 6,04 | 6,03 | 6,02 | ||||
7,09 | 7,10 | 7,06 | 7,05 | 7,05 | 7,06 | 7,08 | 7,10 | 7,03 | 7,04 | 7,05 | 7,03 | 7,02 | 7,03 | |||
8,09 | 8,10 | 8,06 | 8,05 | 8,05 | 8,06 | 8,08 | 8,10 | 8,03 | 8,04 | 8,05 | 8,03 | 8,02 | 8,03 | |||
9,09 | 9,10 | 9,06 | 9,05 | 9,05 | 9,06 | 9,02 | 9,10 | 9,03 | 9,04 | 9,05 | 9,03 | 9,02 | 9,03 | |||
10,09 | 10,10 | 10,06 | 10,05 | 10,05 | 10,06 | 10,08 | 10,10 | 10,03 | 10,04 | 10,05 | 10,03 | 10,02 | 10,03 | |||
11,06 | 11,08 | 11,10 | 11,04 | 11,05 | 11,06 | 11,03 | ||||||||||
12,06 | 12,08 | 12,10 | 12,04 | 12,05 | 12,06 | 12,03 |
F9 | F10 | G6 | G7 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | J6 | J7 | J8 | JS7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
2,02 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 2,09 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
3,02 | 3,01 | 3,00 | 3,00 | 3,01 | 3,02 | 3,04 | 3,06 | 3,09 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
4,03 | 4,04 | 4,01 | 4,01 | 4,00 | 4,00 | 4,01 | 4,02 | 4,03 | 4,05 | 4,08 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
5,03 | 5,04 | 5,01 | 5,01 | 5,00 | 5,00 | 5,01 | 5,02 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
6,03 | 6,04 | 6,01 | 6,01 | 6,00 | 6,00 | 6,01 | 6,02 | 6,03 | 6,05 | 6,08 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
7,05 | 7,01 | 7,01 | 7,00 | 7,00 | 7,01 | 7,01 | 7,02 | 7,04 | 7,06 | 7,10 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
8,05 | 8,01 | 8,01 | 8,00 | 8,00 | 8,01 | 8,01 | 8,02 | 8,04 | 8,06 | 8,10 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
9,05 | 9,01 | 9,01 | 9,00 | 9,00 | 9,01 | 9,01 | 9,02 | 9,04 | 9,06 | 9,10 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||
10,05 | 10,01 | 10,01 | 10,00 | 10,00 | 10,01 | 10,02 | 10,02 | 10,04 | 10,06 | 10,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
11,04 | 11,06 | 11,01 | 11,00 | 11,01 | 11,02 | 11,03 | 11,05 | 11,07 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||||
12,04 | 12,06 | 12,01 | 12,00 | 12,01 | 12,02 | 12,03 | 12,05 | 12,07 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
JS8 | JS9 | K6 | K7 | K8 | M6 | M7 | M8 | N6 | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | R6 | R7 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | ||||||
2,00 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,98 | ||||||
3,00 | 3,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,98 | ||||||
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,98 | 3,98 | |||||
5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,98 | 4,98 | |||||
6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,98 | 5,99 | |||||
7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,98 | 6,98 | |||||||
8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,98 | 7,98 | |||||||
9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,98 | 8,98 | |||||||
10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,98 | 9,98 | |||||||
11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,98 | 10,98 | 10,97 | 10,97 | |||||
12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,98 | 11,98 | 11,97 | 11,97 |
S7 | U6 | U7 | X7 | X8 | X9 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | ZA7 | ZA8 | ZA9 | ZB8 | ZB9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | ||||||
1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,95 | ||||||
2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,96 | 2,96 | 2,95 | 2,95 | ||||||
3,98 | 3,97 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,94 | 3,94 | |||||||
4,98 | 4,97 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,94 | 4,94 | |||||||
5,98 | 5,97 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,94 | 5,94 | |||||||
6,97 | 6,97 | 6,96 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,92 | |||||||
7,97 | 7,97 | 7,96 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,92 | |||||||
8,97 | 8,97 | 8,96 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,92 | |||||||
9,97 | 9,97 | 9,96 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,92 | |||||||
10,97 | 10,96 | 10,95 | 10,95 | 10,94 | 10,93 | 10,93 | 10,90 | 10,90 | ||||||||
11,97 | 11,96 | 11,95 | 11,95 | 11,94 | 11,93 | 11,93 | 11,90 | 11,90 |
Angaben ohne Gewähr!